| 
     うますぎるラーメン BEST100 100軒掲載 講談社発行 A4判/本体価格257円 雑誌 26751-7/07 1998.4.7日発行/毎週火曜日発行  | 
  
| No | 大分類 | 系統 | 店名 | 場所 | ジャ | しう | ブウ | とら | 読者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道系 | 旭川系 | 特一富屋 | 秋川 | ○ | ||||
| 2 | 旭川ラーメン番外地 | 八重洲 | ○ | ||||||
| 3 | 四谷ラーメン蛍 | 四谷 | ○ | ||||||
| 4 | 山頭火(恵比寿店) | 恵比寿 | ○ | ○ | |||||
| 5 | 山頭火(中野店) | 中野 | ○ | ||||||
| 6 | こもり | 四谷 | ○ | ○ | |||||
| 7 | え〜やん | 方南町 | ○ | ||||||
| 8 | 旭龍 | 高円寺 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | のざわ屋 | 新宿御苑 | ○ | ||||||
| 10 | ぺーぱん | 吉野町 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | 青葉 | 新横浜 | ○ | ○ | |||||
| 12 | 山形家 | 岩本町 | ○ | ○ | |||||
| 13 | 旭川ラーメン好 | 国府台 | ○ | ○ | |||||
| 14 | ひまわり | 野方 | ○ | ||||||
| 15 | 札幌系 | 山田 | 恵比寿 | ○ | |||||
| 16 | 純連(すみれ) | 新横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | えぞ菊本店 | 高田馬場 | ○ | ||||||
| 18 | 航海屋 | 阿佐ヶ谷 | |||||||
| 19 | 北海道らーめん壱源 | 渋谷 | ○ | ||||||
| 20 | 味七 | 中野 | ○ | ||||||
| 21 | 味源 | 福生 | ○ | ||||||
| 22 | はせ川 | 池袋 | ○ | ||||||
| 23 | きんぐ・すい〜と | 巣鴨 | ○ | ||||||
| 24 | サッポロラーメン薄野 | 赤坂 | ○ | ||||||
| 25 | 芳蘭 | 有楽町 | ○ | ||||||
| 26 | 昭ちゃん | 亀有 | ○ | ||||||
| 27 | 一点張 | 赤坂 | ○ | ||||||
| 28 | 時計台 | 銀座 | ○ | ||||||
| 29 | 賓龍 | 六本木 | ○ | ||||||
| 30 | 雷文 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 31 | 室蘭系 | なかよし両国店 | 両国 | ○ | |||||
| 32 | 高尾 | 吉祥寺 | ○ | ||||||
| 33 | 東京系 | ガンコ系 | がんこラーメン総本店 | 早稲田 | ○ | ○ | |||
| 34 | がんこラーメン(6代目) | 青砥 | ○ | ||||||
| 35 | がんこ(7代目) | 高円寺 | ○ | ○ | |||||
| 36 | がんこラーメン(8代目) | 末広町 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | がんこラーメン(12代目) | 本郷 | ○ | ○ | |||||
| 38 | がんこラーメン(15代目) | 市川 | ○ | ||||||
| 39 | がんこラーメン(10代目) | 銀座 | ○ | ○ | |||||
| 40 | 春夏冬亭 | 小石川 | ○ | ||||||
| 41 | 背脂チャッチャ系 | めんくい | 光が丘 | ○ | ○ | ○ | |||
| 42 | 巣鴨ラーメン | 巣鴨 | ○ | ||||||
| 43 | ぶぶか | 高田馬場 | ○ | ||||||
| 44 | 元楽駅前店 | 蔵前 | ○ | ○ | |||||
| 45 | がん | 五反田 | ○ | ||||||
| 46 | しなそば系 | ちばき屋 | 葛西 | ○ | ○ | ||||
| 47 | はるばるてい | 経堂 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 48 | びぜん亭 | 飯田橋 | ○ | ||||||
| 49 | 丸長系 | 丸長 | 荻窪 | ○ | |||||
| 50 | 丸長 | 目白 | ○ | ○ | |||||
| 51 | 大勝軒 | 代々木上原 | ○ | ||||||
| 52 | 八王子系 | みんみんラーメン | 八王子 | ○ | ○ | ||||
| 53 | 星の家 | 八王子 | ○ | ||||||
| 54 | 老舗系 | 光江 | 入谷 | ○ | |||||
| 55 | 味助 | 銀座 | ○ | ||||||
| 56 | 竹の屋 | 八王子 | ○ | ||||||
| 57 | 旧ホームラン軒系 | らーめん涌井 | 西新井 | ○ | |||||
| 58 | えるびす | 池袋 | ○ | ||||||
| 59 | 丸富 | 恵比寿 | ○ | ||||||
| 60 | 蔵元 | 新宿 | ○ | ||||||
| 61 | なりたけ | 本八幡 | ○ | ○ | |||||
| 62 | ニューウエーブ系 | 武蔵 | 青山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 63 | 九十九ラーメン | 恵比寿 | ○ | ||||||
| 64 | 一二三 | 吉祥寺 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | 柳麺 ちゃぶ屋 | 新三河島 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 66 | 青葉 | 中野 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 67 | こうや | 四谷 | ○ | ||||||
| 68 | 香門(かもん) | 中野 | ○ | ||||||
| 69 | 光麺 | 池袋 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 70 | らーめん よろゐ屋 | 浅草 | ○ | ||||||
| 71 | 満来 | 豪徳寺 | ○ | ||||||
| 72 | 九州系 | 福岡系 | 金太郎 | 綾瀬 | ○ | ||||
| 73 | 博多・長浜とんこつラーメン御天 | 下井草 | ○ | ||||||
| 74 | ばさらか | 原宿 | ○ | ○ | |||||
| 75 | 一風堂 | 新横浜 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 76 | 長浜らーめん屋 | 新橋 | ○ | ||||||
| 77 | 熊本系 | ひごもんず | 西荻窪 | ○ | ○ | ||||
| 78 | 永柳 | 高田馬場 | ○ | ||||||
| 79 | 肥後のれん | 新宿 | ○ | ||||||
| 80 | かめや | 池袋 | ○ | ||||||
| 81 | 永竜 | 渋谷 | ○ | ||||||
| 82 | こむらさき | 新横浜 | ○ | ○ | |||||
| 83 | 長崎系 | 西海 | 多摩センター | ○ | ○ | ||||
| 84 | 長崎亭 | 国分寺 | ○ | ||||||
| 85 | らーめん やっこ | 両国 | ○ | ||||||
| 86 | 
    新勢力 屋台  |  
    新興勢力 | のりや | 大井町 | ○ | ○ | ○ | ||
| 87 | ますたにラーメン | 田町 | ○ | ||||||
| 88 | らーめん家 一歩 | 新高円寺 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 89 | まんぼう亭 | 武蔵小金井 | ○ | ||||||
| 90 | ももみづき | 渋谷 | ○ | ||||||
| 91 | 屋台 | たけちゃんラーメン | 八潮 | ○ | |||||
| 92 | 倭 | 碑文谷 | ○ | ||||||
| 93 | 山ちゃんラーメン | 二子多摩川 | ○ | ||||||
| 94 | ら〜めん功将 | 渋谷 | ○ | ||||||
| 95 | 白倉 | 東高円寺 | ○ | ||||||
| 96 | 屋台大ちゃん | 駒沢公園 | ○ | ||||||
| 97 | 赤い車のラーメン屋 | 方南町 | ○ | ||||||
| 98 | 目黒東口の屋台 | 目黒 | ○ | ○ | |||||
| 99 | 屋台(新宿中央公園) | 新宿 | ○ | ||||||
| 100 | ラーメン國東 | 要町 | ○ |