ヒシアマゾン |
---|
牡 鹿毛 | 1991年3月26日生 |
馬主 | 阿部雅一郎氏 |
調教師 | 中野隆良(美浦) |
生産者 | 米国 テーラーメードファーム |
開催日 | 場所 | レース名 | 距離 | 馬場 | 重量 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5.09.19 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | 良 | 53 | 中舘 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1.13.7 | 474 |
10.24 | 東京 | プラタナス賞500万下 | ダ1400 | 良 | 53 | 江田 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1.26.3 | 478 |
11.13 | 東京 | 京成杯3歳ステークス | 1400 | 良 | 53 | 中舘 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1.22.9 | 474 |
12.05 | 阪神 | 阪神3歳牝馬ステークス | 1600 | 良 | 53 | 中舘 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1.36.7 | 474 |
H6.01.09 | 中山 | 京成杯4歳ステークス | 1600 | 良 | 55 | 中舘 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1.33.9 | 470 |
01.30 | 東京 | クイーンカップ | 1600 | 良 | 55 | 中舘 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1.35.4 | 474 |
04.16 | 中山 | クリスタルカップ | 1200 | 良 | 53 | 中舘 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1.08.7 | 474 |
06.05 | 東京 | NZトロフィー4歳ステークス | 1600 | 良 | 54 | 中舘 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.35.9 | 464 |
10.02 | 中山 | クイーンステークス | 2000 | 良 | 54 | 中舘 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2.03.1 | 478 |
10.23 | 阪神 | ローズステークス | 2000 | 稍 | 55 | 中舘 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2.00.2 | 480 |
11.13 | 京都 | エリザベス女王杯 | 2400 | 良 | 55 | 中舘 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2.24.3 | 480 |
12.25 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 53 | 中舘 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2.32.2 | 478 |
H7.07.09 | 中山 | 高松宮杯 | 2000 | 良 | 57 | 中舘 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2.02.6 | 480 |
09.18 | 中山 | 産経賞オールカマー | 2200 | 稍 | 57 | 中舘 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2.16.4 | 480 |
10.08 | 中山 | 京都大賞典 | 2400 | 良 | 57 | 中舘 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2.25.7 | 484 |
11.26 | 中山 | ジャパンカップ | 2400 | 良 | 55 | 中舘 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2.24.6 | 484 |
12.24 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 55 | 中舘 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2.33.6 | 488 |
H8.06.09 | 中山 | 安田記念 | 1600 | 良 | 56 | 中舘 | 17 | 10 | 4 | 10 | 1.33.1 | 482 |
11.10 | 中山 | エリザベス女王杯 | 2400 | 良 | 56 | 中舘 | 16 | 11 | 5 | 7 | 2.14.3 | 492 |
12.22 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 54 | 河内 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2.33.8 | 500 |
Return to UMA Page
最終更新日:2002N0417ú 10:31:44