| ミホノブルボン |
|---|
| 牡 栗毛 | 1989年4月25日生 |
| 馬主 | ミホノインターナショナル |
| 調教師 | 戸山為夫(栗東) |
| 生産者 | 北海道門別町 原口圭二氏 |
| マグニチュード 1975 | Mill Reef | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Altesse Royale | セントクレスビン | |
| Bleu Azur | ||
| カツミエコー 1983 | シャレー | Luthier |
| Chrisiana | ||
| ハイフレーム | ユアハイネス | |
| カミヤマト |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量・騎手 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ライスシャワー | 牡4 | 57 的 場 | 3:05.0 |
| 2 | 4 | 7 | ミホノブルボン | 牡4 | 57 小島貞 | 1 1/4 |
| 3 | 5 | 10 | マチカネタンホイザ | 牡4 | 57 岡 部 | アタマ |
| 4 | 1 | 2 | メイキングテシオ | 牡4 | 57 大 崎 | 7 |
| 5 | 8 | 18 | ダイイチジョイフル | 牡4 | 57 千 田 | 2 |
| 6 | 7 | 15 | セキテイリュウオウ | 牡4 | 57 田中勝 | 1/2 |
| 7 | 3 | 5 | ワカサファイヤー | 牡4 | 57 小屋敷 | 1 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | ヤマニンミラクル | 牡4 | 57 河 内 | クビ |
| 9 | 7 | 13 | ヤングライジン | 牡4 | 57 佐藤哲 | 1 1/4 |
| 10 | 3 | 6 | グラールストーン | 牡4 | 57 松永昌 | ハナ |
| 11 | 8 | 16 | スーパーソブリン | 牡4 | 57 横山典 | 1/2 |
| 12 | 2 | 4 | メイショウセントロ | 牡4 | 57 上 籠 | クビ |
| 13 | 8 | 17 | セントライトシチー | 牡4 | 57 南 井 | 1 |
| 14 | 5 | 9 | ランディーバーン | 牡4 | 57 菅 谷 | 1/2 |
| 15 | 7 | 14 | バンブーゲネシス | 牡4 | 57 武 豊 | クビ |
| 16 | 6 | 12 | キョウエイボーガン | 牡4 | 57 松永幹 | 3/4 |
| 17 | 2 | 3 | サンキンタツマー | 牡4 | 57 石 橋 | 3 |
| 18 | 6 | 11 | ヘヴンリーヴォイス | 牡4 | 57 多面木 | アタマ |
| 単8番730円、複8番170円・7番110円・10番220円 枠連4−4:490円 馬連7−8:490円 | ||||||
|
|
|
|

Return to UMA Page
最終更新日:2002N0417ú 10:31:44