| ラガーチャンピオン |
|---|
| 牡 黒鹿毛 | 1990年4月27日生 |
| 馬主 | 奥村啓二 |
| 調教師 | 山内研二(栗東) |
| 生産者 | 北海道静内町 マークリ牧場 |
| ホリスキー 1979 | マルゼンスキー | Nijinsky |
| シル | ||
| オキノバンダ | オンリーフェアライフ | |
| メジロビーナス | ||
| ハーモニーゼア 1982 | リィフォー | Lyphard |
| Klaizia | ||
| マークリゼア | パーソロン | |
| マーチングソング |

| 着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量・騎手 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラガーチャンピオン | 牡4 | 57 藤田伸二 | 2:14.8 | 5人気 |
| 2 | 6 | ロイスアンドロイス | 牡4 | 57 坂井千明 | 2 | 7人気 |
| 3 | 9 | ホクトフィル | 牡4 | 57 中舘英二 | 1/2 | 9人気 |
| 単7番710円、複7番280円・6番280円・9番740円 枠連5−6:790円 馬連6−7:4160円 | ||||||

Return to UMA Page
最終更新日:2002N0417ú 10:31:44