回数 |
比率 |
ホスト |
2 | 10.0% | ns3133065.ip-51-75-116.eu |
2 | 10.0% | 216.73.216.99 |
1 | 5.0% | ns3014677.ip-188-165-217.eu |
1 | 5.0% | discovery-crawler26.blex.seopowersuite.com |
1 | 5.0% | crawl-r17f2s.mj12bot.com |
1 | 5.0% | 54-235-172-108.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 54-156-124-2.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 52-5-232-250.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 52-203-65-83.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 3-94-199-128.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 23-23-214-190.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 23-23-103-31.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 23-21-179-27.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 216.73.216.150 |
1 | 5.0% | 188.143.244.148 |
1 | 5.0% | 184-73-239-35.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5.0% | 17-241-75-62.applebot.apple.com |
1 | 5.0% | 17-241-75-140.applebot.apple.com |
回数 |
比率 |
ブラウザ |
9 | 45.0% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
3 | 15.0% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
3 | 15.0% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
2 | 10.0% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
1 | 5.0% | Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
1 | 5.0% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
1 | 5.0% | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler) |