回数 |
比率 |
ホスト |
2 | 10.0% | crawl-66-249-79-172.googlebot.com |
1 | 5.0% | proxy-ca017-ext2.ahrefs.net |
1 | 5.0% | proxy-ca014-ext2.ahrefs.net |
1 | 5.0% | proxy-ca013-ext2.ahrefs.net |
1 | 5.0% | proxy-ca010-ext2.ahrefs.net |
1 | 5.0% | proxy-ca005-ext2.ahrefs.net |
1 | 5.0% | ec2-18-219-158-84.us-east-2.compute.amazonaws.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-79-5.googlebot.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-79-36.googlebot.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-79-200.googlebot.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-75-170.googlebot.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-72-237.googlebot.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-71-206.googlebot.com |
1 | 5.0% | crawl-66-249-68-34.googlebot.com |
1 | 5.0% | 47.82.11.237 |
1 | 5.0% | 4.bl.bot.semrush.com |
1 | 5.0% | 216.244.66.198 |
1 | 5.0% | 17.bl.bot.semrush.com |
1 | 5.0% | 13.bl.bot.semrush.com |
回数 |
比率 |
ブラウザ |
9 | 45.0% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.83 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
5 | 25.0% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
3 | 15.0% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
1 | 5.0% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
1 | 5.0% | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
1 | 5.0% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |