記録 | 成績 | 機体 | 記録 | 成績 | 機体 | |
第5回大会 | 18.74m | TOA-1 | ||||
第6回大会 | 33.77m | TOA-2 | ||||
第7回大会 | 93.18m | TOA-3 | ||||
滑空機部門(新設) | 女性パイロット部門(新設) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第10回大会 | 57.14m | 3位 (奨励賞) | TOA-5 | |||
第11回大会 | 137.67m | 4位 (奨励賞) | TOA-X1 | 94.27m | TOA-6 | |
第12回大会 | 212.60m | 3位 | TOA-X2 | 26.10m | 3位 | TOA-7 |
第13回大会 | 205.10m | TOA-X3 | ||||
第14回大会 | 悪天候により中止 | TOA-X4 | ||||
第15回大会 | 276.45m | 2位 | TOA-X5 | 女性パイロット部門廃止 | ||
第16回大会 | 221.04m | 2位 | SuperBird I | |||
第17回大会 | 218.77m | 2位 | SuperBird II | |||
第18回大会 | 274.72m | SuperBird III | ||||
第19回大会 | 329.83m | SuperBird IV | ||||
第20回大会 | 300.36m | SuperBird V | 女性パイロット部門復活 |
部門について.(新設,廃止等)
第9回大会までは部門が分かれていませんでした.第10回大会から「人力プロペラ機」「滑空機」「女性パイロット」の3部門制となり,その後第15回大会からは「女性パイロット」が廃止され,「人力プロペラ機」「滑空機」の2部門制となっていました.ところが第20回大会から「レディース」部門が再び復活したようです.
なお,「シリアスエントリー/コミックエントリー」という分け方がされていたことがあったと記憶しているのですが,いつからか「コミックエントリー」は廃止されました.ちょっとこの辺りの資料は手元にありません.