2011年11月現在、11社のみ 数字はレジストラ認定順* (jprssは除く) | |||
会社名 | @GMOインターネット | A国際調達情報 | |
サイト名 | ⇒お名前.COM 最大手(日本) | ⇒PSI | |
認定ドメイン | .asia .biz .com .info .mobi .name .net .org .pro .tel .xxx | .asia .biz .com .info .jobs .mobi .name .net .org .pro .tel | |
会社名 | Cファーストサーバ | ||
サイト名 | ⇒livedoor DOMAIN | ⇒Doレジ | |
認定ドメイン | .biz .com .info .name .net .org .pro | .asia .biz .com .coop .info .mobi .name .net .org | |
会社名 | Dソリス(現、GMOインターネット) | E株式会社アンネット | |
サイト名 | ⇒ジャパンレジストリ | ⇒21-Domain.com | |
認定ドメイン | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel | .asia .biz .com .info .name .net .org .pro | |
会社名 | F株式会社ヒューメイア | G株式会社インターリンク | |
サイト名 | ⇒Domainfor.biz | ⇒ ゴンベエドメイン | |
認定ドメイン | .asia .biz .com .info .name .net .org .pro .tel | .asia .biz .com .info .mobi .name .net .org .pro .tel .xxx | |
会社名 | H株式会社PURENIC JAPAN | I株式会社ブライツコンサルティング | |
サイト名 | ⇒domain.purenic.co.jp | ⇒brights.jp | |
認定ドメイン | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel .xxx | |
会社名 | Jネットオウル株式会社 | Kライド株式会社 | |
サイト名 | ⇒スタードメイン | ⇒スピーバー | |
認定ドメイン | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel | |
会社名 | L使えるねっと株式会社 | MWIXI 株式会社 | |
サイト名 | ⇒使えるねっと | ||
認定ドメイン | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel .xxx | .aero .asia .biz .cat .com .coop .info .jobs .mobi .museum .name .net .org .pro .tel .travel .xxx | |
JPドメインについて⇒指定事業者リスト JPドメインの指定事業者(JPドメインの登録業者)の一覧 ・指定事業者に関するルール ・JP 指定事業者制度 (jprs) |
・サブドメイン型レンタルサーバー ・独自ドメイン型レンタルサーバー ・専用サーバー、ハウジング、IDC ・自宅サーバー(固定ip,DNS) ドメイン